PE鋼絲網(wǎng)骨架增強復(fù)合管
所屬分類: 環(huán)保給水管系列
概要:PE鋼絲網(wǎng)骨架增強復(fù)合管是以高強度鋼絲和聚乙烯塑料為原材料,以纏繞成型的高強度鋼絲為加強層,以高密度聚乙烯塑料為內(nèi)、外層,而形成整體管壁的一種新型復(fù)合結(jié)構(gòu)壁壓力管材。這種管道既能承受管內(nèi)較大壓力,又不怕管內(nèi)腐蝕介質(zhì)的侵蝕,使管材質(zhì)量和使用可靠性大大提高。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
產(chǎn)品簡介
PE鋼絲網(wǎng)骨架增強復(fù)合管是以高強度鋼絲和聚乙烯塑料為原材料,以纏繞成型的高強度鋼絲為加強層,以高密度聚乙烯塑料為內(nèi)、外層,而形成整體管壁的一種新型復(fù)合結(jié)構(gòu)壁壓力管材。這種管道既能承受管內(nèi)較大壓力,又不怕管內(nèi)腐蝕介質(zhì)的侵蝕,使管材質(zhì)量和使用可靠性大大提高。
產(chǎn)品特點
PE鋼絲網(wǎng)骨架增強復(fù)合管是一種集鋼材與熱塑性塑料兩種材料優(yōu)點于一身,有著優(yōu)良的綜合性能的新型復(fù)合管材產(chǎn)品。
■ 與普通聚乙烯管相較:
1、有更好的剛性和抗沖擊性和更低的線膨脹系數(shù);
2、具有更高的承壓強度和抗蠕變性能;
3、具有更優(yōu)良的抗快速開裂性能。
■ 與普通鋼管相較:
1、更好的水力性能:內(nèi)壁更光滑,水流摩擦阻力小,輸水能耗低;
2、耐腐蝕性好,抗磨損性,具有更長的使用壽命;
3、質(zhì)量輕,裝卸、運輸、安裝方便,成本低。
應(yīng)用領(lǐng)域
1、室內(nèi)建筑給水立管;
2、室外埋地工業(yè)和民用建筑給水、飲水管線;
3、工業(yè)輸送腐蝕性液體的工藝管和排放管;
4、礦山、有色金屬業(yè)礦漿及有色金屬冶煉中的腐蝕介質(zhì)輸送;
5、農(nóng)業(yè)灌溉用管。
PE鋼絲網(wǎng)骨架增強復(fù)合管產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||||||||||
公稱外徑dn mm | 平均外徑dem | 聚乙烯外層最小壁厚ey,min mm |
最小鋼絲公稱直徑 mm |
公稱壓力 PN MPa | ||||||||||||
dem,min mm |
dem,max |
0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | |||||||||
任一點壁厚e取值范圍/mm | ||||||||||||||||
≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | |||||
50 | 50.0 | 51.2 | 1.5 | 0.5 | / | / | / | / | 5.0 | 6.2 | 5.5 | 6.7 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 8.0 |
63 | 63.0 | 64.2 | 1.5 | 0.5 | / | / | / | / | 5.5 | 6.7 | 6.0 | 7.2 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 |
75 | 75.0 | 76.2 | 1.5 | 0.5 | / | / | / | / | 6.0 | 7.2 | 6.5 | 7.7 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 |
90 | 90.0 | 91.4 | 2.0 | 0.5 | / | / | / | / | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 |
110 | 110.0 | 111.5 | 2.0 | 0.5 | / | / | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 |
125 | 125.0 | 126.6 | 2.0 | 0.6 | / | / | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 |
140 | 140.0 | 141.7 | 2.0 | 0.6 | / | / | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 12.0 |
160 | 160.0 | 162.0 | 2.5 | 0.6 | / | / | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 9.5 | 11.0 | 10.0 | 12.5 | 11.5 | 13.5 |
200 | 200.0 | 202.3 | 2.5 | 0.6 | / | / | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 11.0 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 13.0 | 15.2 |
225 | 225.0 | 227.5 | 2.5 | 0.6 | / | / | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | / | / |
250 | 250.0 | 252.5 | 2.5 | 0.6 | 8.0 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 12.0 | 14.2 | 12.0 | 14.2 | 13.0 | 15.2 | / | / |
315 | 315.0 | 317.7 | 3.5 | 0.6 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 15.5 | 13.0 | 15.5 | 14.5 | 17.0 | / | / |
355 | 355.0 | 357.8 | 3.5 | 0.8 | 10.0 | 11.8 | 12.5 | 14.7 | 14.0 | 16.5 | / | / | / | / | / | / |
400 | 400.0 | 403.0 | 3.5 | 0.8 | 10.5 | 12.5 | 13.0 | 15.2 | 15.0 | 17.8 | / | / | / | / | / | / |
450 | 450.0 | 453.2 | 3.5 | 0.8 | 11.5 | 13.5 | 14.0 | 16.5 | 16.0 | 18.8 | / | / | / | / | / | / |
500 | 500.0 | 503.2 | 3.5 | 0.8 | 12.5 | 14.7 | 16.0 | 18.8 | 18.0 | 20.8 | / | / | / | / | / | / |
560 | 560.0 | 563.2 | 3.5 | 0.8 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 21.0 | 24.0 | / | / | / | / | / | / |
630 | 630.0 | 633.2 | 3.5 | 0.8 | 20.0 | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 24.0 | 27.0 | / | / | / | / | / | / |
710 | 710.0 | 713.8 | 3.5 | 1.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 29.5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
800 | 800.0 | 803.8 | 3.5 | 1.0 | 27.0 | 30.5 | 30.0 | 33.5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
管材聚乙烯內(nèi)層壁厚不小于管材壁厚的1/3。 |